STANDARD SLIM TANK TOP
฿1,090.00
PRODUCT DESCRIPTION
STRETCH COTTON TANK TOP
SCOOP NECK
LOGO GRAPHIC EMBROIDERED AT FRONT HEM
TWO COLOR OPTIONS: WHITE, BLACK
50% VISCOSE 30% NYLON 20% POLYESTER
CARE GUIDE
- MACHINE WASH COLD ON A GENTLE CYCLE WITH LIKE COLORS OR HAND WASH; USE MILD DETERGENT.
- DO NOT USE CHLORINE BLEACH.
- USE MILD DETERGENT.
- DO NOT SOAK; DO NOT WRING.
- IF NEEDED, COOL IRON INSIDE OUT, AVOIDING EMBROIDERED AREA.
- STORE FOLDED OR HUNG ON A SOFT HANGER TO MAINTAIN SHAPE.
- DO NOT DRY CLEAN
REMARK
COLOR MAY FADE OVER TIME WITH REPEATED WASHING AND SUN EXPOSURE.
HT: STANDARD SLIM TANK TOP | SIZING GUIDE
IMPERIAL
| SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 20" | 21" | 23" | 25" |
| LENGTH | 18" | 18.5" | 19" | 20" |
| ARMHOLE | 20" | 21" | 22" | 23" |
| ARMHOLE HEIGHT | 7.5" | 7.5" | 8" | 8" |
| HEM WIDTH | 10" | 11" | 12" | 13" |
| RECOMMENDED CHEST | 30–32" | 32–34" | 34–36" | 36–38" |
METRIC
| SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 52 cm | 54 cm | 58 cm | 64 cm |
| LENGTH | 46 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
| ARMHOLE | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| ARMHOLE HEIGHT | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 21 cm |
| HEM WIDTH | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 33 cm |
| RECOMMENDED CHEST | 76–81 cm | 81–86 cm | 86–91 cm | 91–97 cm |
MODEL IS 171 CM/5'4, WEARING SIZE 1