STANDARD REGULAR TANK TOP
฿1,090.00
PRODUCT DESCRIPTION
STRETCH COTTON TANK TOP
SCOOP NECK
LOGO GRAPHIC EMBROIDERED AT FRONT HEM
TWO COLOR OPTIONS: WHITE, BLACK
50% VISCOSE 30% NYLON 20% POLYESTER
CARE GUIDE
- MACHINE WASH COLD ON A GENTLE CYCLE WITH LIKE COLORS OR HAND WASH
- USE MILD DETERGENT.
- DO NOT USE CHLORINE BLEACH.
- USE MILD DETERGENT.
- DO NOT SOAK
- DO NOT WRING.
- IF NEEDED, COOL IRON INSIDE OUT, AVOIDING EMBROIDERED AREA.
- STORE FOLDED OR HUNG ON A SOFT HANGER TO MAINTAIN SHAPE.
- DO NOT DRY CLEAN
REMARK
COLOR MAY FADE OVER TIME WITH REPEATED WASHING AND SUN EXPOSURE.
HT: STANDARD REGULAR TANK TOP | SIZING GUIDE
IMPERIAL
| SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 24" | 25" | 27" | 29" |
| LENGTH | 22" | 22.5" | 23.5" | 24" |
| ARMHOLE | 26" | 27" | 28" | 29" |
| ARMHOLE HEIGHT | 10" | 10" | 10.3" | 10.5" |
| HEM WIDTH | 12" | 13" | 14" | 15" |
| RECOMMENDED CHEST | 32–34" | 34–36" | 36–38" | 38–40" |
METRIC
| SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 60 cm | 64 cm | 70 cm | 74 cm |
| LENGTH | 56 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| ARMHOLE | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm |
| ARMHOLE HEIGHT | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm |
| HEM WIDTH | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 38 cm |
| RECOMMENDED CHEST | 83–86 cm | 86–91 cm | 91–96 cm | 96–100 cm |
MODEL IS 184 CM/6'0, WEARING SIZE 3